AP Top 25
1. Ohio State (50) 7-0 1,599
2. South Florida (11) 6-0 1,503
3. Boston College (1) 7-0 1,448
4. Oklahoma (1) 6-1 1,399
5. LSU (1) 6-1 1,331
6. South Carolina 6-1 1,247
7. Oregon 5-1 1,177
8. Kentucky 6-1 1,098
9. West Virginia 5-1 1,090
10. California 5-1 1,065
11. Virginia Tech 6-1 951
12. Arizona State (1) 7-0 948
13. USC 5-1 932
14. Florida 4-2 865
15. Kansas 6-0 664
15. Missouri 5-1 664
17. Hawaii 7-0 551
18. Auburn 5-2 488
19. Texas 5-2 348
20. Tennessee 4-2 339
21. Georgia 5-2 279
22. Texas Tech 6-1 241
23. Cincinnati 6-1 194
24. Michigan 5-2 189
25. Kansas State 4-2 107
Others Receiving Votes
Penn State 95, Virginia 85, Illinois 75, Boise State 37, Alabama 27, Wake Forest 18, Wisconsin 18, Rutgers 18, Clemson 9, Connecticut 7, Florida State 6, Maryland 6, Air Force 4, Brigham Young 2, Troy 1.
Dropped From Rankings
Illinois 18, Wisconsin 19, Florida State 21.
USA Today Poll
1. Ohio State (56) 7-0 1,495
2. Boston College (1) 7-0 1,383
3. South Florida (3) 6-0 1,320
4. Oklahoma 6-1 1,288
5. LSU 6-1 1,173
6. Oregon 5-1 1,077
7. West Virginia 5-1 1,007
8. South Carolina 6-1 997
9. California 5-1 983
9. USC 5-1 983
11. Virginia Tech 6-1 982
12. Arizona State 7-0 936
13. Kentucky 6-1 874
14. Florida 4-2 726
15. Kansas 6-0 705
16. Hawaii 7-0 558
17. Missouri 5-1 519
18. Texas 5-2 396
19. Auburn 5-2 372
20. Georgia 5-2 282
21. Texas Tech 6-1 232
22. Tennessee 4-2 193
23. Cincinnati 6-1 192
24. Virginia 6-1 184
25. Penn State 5-2 128
Others Receiving Votes
Michigan 127, Wisconsin 82, Boise State 61, Illinois 59, Kansas State 42, Rutgers 25, Purdue 19, Florida State 16, Maryland 15, Alabama 13, Wake Forest 12, Louisville 9, Clemson 9, Brigham Young 8, Michigan State 8, Connecticut 7, Fresno State 2, Wyoming 1.
Dropped From Rankings
Wisconsin 15, Illinois 19, Florida State 21, Purdue 24.